全院各部(处)、科(室):
经过数月的前期准备,多学科及各部门的高效协作,我院的精准药物治疗临床应用项目现已经启动。拟首批开展项目涉及31个套餐和70多个位点的检测,并由多学科专家合作参与制定用药方案。首批开展的检测项目主要包括:心脑血管疾病(抗高血压、降脂类、冠心病等)、呼吸系统疾病(哮喘、COPD、肺栓塞等)、肿瘤(肺癌、胃癌、肠癌、乳腺癌等)、免疫相关疾病(系统性红斑狼疮、移植反应、炎性肠病等)等常规治疗药物相关基因位点。
一、项目名称及编码
LIS编码 | 检测项目名称 (药物相关基因) | 涉及药物 |
LIS024835 | 抗高血压 | 美托洛尔、布新洛尔、洛沙坦、ACE-I类、氢氯噻嗪、布美他尼、呋塞米、托拉塞米 |
LIS024843 | 降脂 | 辛伐他汀、阿托伐他汀、普伐他汀 |
LIS024844 | 氯吡格雷 | 氯吡格雷 |
LIS024845 | 阿司匹林 | 阿司匹林 |
LIS024846 | 华法林 | 华法林 |
LIS024847 | 利尿剂 | 氢氯噻嗪、布美他尼、呋塞米、托拉塞米 |
LIS024848 | ACE-I类 | 依那普利、苯那普利、地拉普利、赖诺普利、培哚普利等 |
LIS024849 | 静脉血栓高危风险 | 纤溶酶原激活物抑制物-1,V因子 |
LIS024850 | 哮喘、COPD | 吸入性糖皮质激素布地奈德,丙酸氟替卡松,丙酸倍氯米松、氟替卡松/沙美特罗,曲安西龙、SABA沙丁胺醇气雾剂(万托林)、LABA沙美特罗(舒利迭)、福莫特罗(奥克斯都保)气雾剂、抗胆碱能噻托溴铵粉吸入剂(思力华) |
LIS024887 | 糖皮质激素冲击风险 | 纤溶酶原激活物抑制物-1,多耐药基因1 |
LIS024851 | 肺间质纤维化 | 糖皮质激素冲击(甲强龙等)、硫唑嘌呤、环磷酰胺 |
LIS024888 | 硫唑嘌呤药物代谢酶 | 硫唑嘌呤 |
LIS024889 | 伏立康唑药物代谢酶 | 伏立康唑 |
LIS024890 | 吸入性糖皮质激素 | 布地奈德,丙酸氟替卡松,丙酸倍氯米松、氟替卡松/沙美特罗,曲安西龙 |
LIS024891 | 噻托溴铵粉吸入剂 | 思力华 |
LIS024892 | 沙丁胺醇气雾剂 | 万托林 |
LIS024893 | 沙美特罗 | 沙美特罗 |
LIS024924 | 福莫特罗 | 福莫特罗 |
LIS024852 | 氟尿嘧啶类 | 氟尿嘧啶、卡倍他滨、替加氟、替吉奥 |
LIS024853 | 铂类 | 顺铂、奥沙利铂、卡铂 |
LIS024874 | 紫杉醇类 | 紫杉醇、多西他赛、卡巴他赛 |
LIS024875 | 伊立替康 | 伊立替康 |
LIS024876 | 阿霉素类 | 多柔比星(阿霉素)、表柔比星和吡柔比星 |
LIS024877 | 环磷酰胺 | 环磷酰胺 |
LIS024878 | 甲氨蝶呤 | 甲氨蝶呤 |
LIS024879 | 西妥昔单抗 | 西妥昔单抗 |
LIS024880 | 埃罗替尼 | 埃罗替尼 |
LIS024881 | 吉非替尼 | 吉非替尼 |
LIS024882 | 奥沙利铂(结直肠癌) | 奥沙利铂 |
LIS024885 | 奥沙利铂(乳腺癌) | 奥沙利铂 |
LIS024886 | 顺铂 | 顺铂 |
二.标本要求
使用一次性真空抽血管(EDTA抗凝大紫帽管)采集2-3ml静脉全血(不需空腹);于4℃低温保存(保存时间不超过24h)。
三.检测流程与报告发放
1、在His终端系统“精准医疗”单元栏勾选相应药物基因检查编码
2、门诊及住院部均可采血;
3、收到样本后5个工作日内,在各His及Lis系统终端打印报告。
四、联系电话:85422533
联系人:实验医学科 周老师
精准医学中心
2016年5月3日