2019年4月24日8:30-17:30,在华西临床医学院“转专业督察小组”全程监督参与下,临床医学专业“转专业专家小组”12人对申请转入临床医学八年制的36人、申请转入临床医学五年制46人进行了多站面试,按照《华西临床医学院2019年本科生转专业工作实施方案》公布的接收人数计划,现将临床医学五、八年制面试成绩前20名分别公示如下:
拟转入专业 | 所在学院 | 学号 | 姓名 | 面试总分排序 |
临床医学五年制 | 水利水电学院 | 2018141482175 | 禹世龙 | 1 |
临床医学五年制 | 华西临床医学院 | 2018141624113 | 王心玥 | 2 |
临床医学五年制 | 华西公共卫生学院 | 2018151651029 | 时叙远 | 3 |
临床医学五年制 | 建筑与环境学院 | 2017141471197 | 蔡洁 | 4 |
临床医学五年制 | 生命科学学院 | 2018141241128 | 余一凡 | 5 |
临床医学五年制 | 经济学院 | 2018141012094 | 崔若岩 | 6 |
临床医学五年制 | 华西公共卫生学院 | 2017151651078 | 张慧敏 | 7 |
临床医学五年制 | 水利水电学院 | 2018141482030 | 成夕 | 7 |
临床医学五年制 | 华西药学院 | 2018151662016 | 陈璇 | 9 |
临床医学五年制 | 化学工程学院 | 2018141494120 | 严睿桐 | 10 |
临床医学五年制 | 电气信息学院 | 2018141441078 | 赵哲昊 | 11 |
临床医学五年制 | 华西临床医学院 | 2018141624161 | 汤畅旸 | 12 |
临床医学五年制 | 商学院 | 2018141083032 | 顾芯源 | 13 |
临床医学五年制 | 华西临床医学院 | 2018141624119 | 杨蒙竹 | 13 |
临床医学五年制 | 华西临床医学院 | 2017141624047 | 余秋璇 | 15 |
临床医学五年制 | 华西基础医学与法医学院 | 2017151611012 | 卫静雯 | 16 |
临床医学五年制 | 华西公共卫生学院 | 2017151651051 | 赵梦颖 | 17 |
临床医学五年制 | 化学学院 | 2018141231264 | 王泓天 | 18 |
临床医学五年制 | 空天科学与工程学院 | 2018141511024 | 陶杰 | 18 |
临床医学五年制 | 华西药学院 | 2017141661131 | 贾梦露 | 20 |
拟转入专业 | 所在学院 | 学号 | 姓名 | 面试总分排序 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2017141431103 | 朱以侬 | 1 |
临床医学八年制 | 计算机学院(软件学院) | 2017141461292 | 陈芮娴 | 2 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2017141241196 | 廖爽斯 | 3 |
临床医学八年制 | 计算机学院(软件学院) | 2017141461266 | 向艏博 | 4 |
临床医学八年制 | 物理科学与技术学院(核科学与工程技术学院) | 2017141221088 | 何梦婷 | 5 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2017141241080 | 赵浩辰 | 6 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2017141241194 | 江可欣 | 7 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2017141241006 | 李宜洺 | 8 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2017141431080 | 熊哲宇 | 9 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2017141241032 | 李一璠 | 9 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2017141431194 | 郑君锴 | 9 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2017141431218 | 郭思琪 | 12 |
临床医学八年制 | 化学学院 | 2017141231195 | 方艺桥 | 13 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2017141241004 | 徐振圆 | 14 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2017141241117 | 李朋禺 | 15 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2017141431092 | 王轶锋 | 15 |
临床医学八年制 | 计算机学院(软件学院) | 2017141461107 | 李登 | 17 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2017141431135 | 靳晓蕾 | 18 |
临床医学八年制 | 计算机学院(软件学院) | 2017141461279 | 尹楠皓 | 19 |
临床医学八年制 | 物理科学与技术学院(核科学与工程技术学院) | 2017141223064 | 盛雨婷 | 20 |
说明:
1. 未进入上述名单且填报了我院第二志愿的同学,请主动自行联系第二志愿专业面试联系人参加相关专业面试(时间地点详见《华西临床医学院2019年转专业资格审查公告》)
2. 如对上述结果有问题、异议,请在4月27日前工作时间内致电85422720,邮箱qingping@scu.edu.cn。
华西临床医学院转专业工作领导小组
2019年4月24日