项目 | 组别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
50米自由泳 | 男青 | 外科 | 刘尧 | 31〞34 | 外科 | 陈亿 | 34〞69 | 机关 | 刘进 | 42〞13 |
女青 | 门诊医技 | 李文尧 | 38〞58 | 外科 | 李晶 | 46〞19 | 门诊医技 | 杨亚一 | 47〞25 | |
男中 | 机关 | 廖志林 | 39〞88 | 科产 | 秦廷武 | 41〞13 | 门诊医技 | 代安乐 | 45〞67 | |
女中 | 机关 | 李明芬 | 51〞56 | 科产 | 苗佳 | 55〞36 | 后勤 | 王炳兰 | 56〞64 | |
50米蛙泳 | 男青 | 外科 | 陈亿 | 42〞66 | 机关 | 邱实 | 48〞84 | 机关 | 蒋立 | 49〞70 |
女青 | 门诊医技 | 李文尧 | 46〞79 | 门诊医技 | 王洋 | 52〞65 | 机关 | 甘尽然 | 53〞00 | |
男中 | 后勤 | 程洪 | 44〞35 | 内科 | 李双庆 | 44〞57 | 科产 | 邱时忠 | 47〞74 | |
女中 | 后勤 | 袁红 | 1′04〞63 | 门诊医技 | 陈泽莲 | 1′17〞59 | 后勤 | 赵晓宇 | 1′22〞16 | |
女子50岁以上 | 机关 | 李明芬 | 1′00〞48 | 科产 | 俞军 | 1′14〞05 | 门诊医技 | 祝波 | 1′17〞56 | |
100米自由泳 | 男青 | 外科 | 兰志刚 | 1′28〞07 | 门诊医技 | 饶克飞 | 1′55〞39 | 科产 | 王永刚 | 1′58〞95 |
100米蛙泳 | 男青 | 外科 | 陈亿 | 1′42〞42 | 外科 | 刘尧 | 1′42〞55 | 后勤 | 谢磊 | 1′53〞92 |
女青 | 机关 | 甘尽然 | 2′01〞62 | 内科 | 钱爽 | 2′15〞95 | 门诊医技 | 秦恳 | 2′16〞46 | |
男中 | 设备部 | 程洪 | 1′45〞34 | 科产 | 邱时忠 | 1′58〞23 | 科产 | 徐利 | 2′09〞39 | |
女中 | 科产 | 苗佳 | 4′43〞20 | 门诊医技 | 秦恳 | 5′08〞61 | 外科 | 李德群 | 5′14〞47 | |
女子50岁以上 | 机关 | 李明芬 | 4′42〞22 | 后勤 | 王炳兰 | 4′55〞07 | 门诊医技 | 祝波 | 5′52〞70 | |
400米蛙泳 | 男青 | 内科 | 李双庆 | 8′17〞53 | 科产 | 金鸣镝 | 8′29〞94 | 外科 | 兰志刚 | 8′47〞09 |
4X50米自由泳接力 | 男子 | 外科 | 2′26〞82 | 机关后勤 | 2′59〞22 | 科产 | 3′07〞41 | |||
女子 | 门诊医技 | 3′07〞07 | 机关后勤 | 3′53〞72 | ||||||
注:1.男子50岁以上50米自由泳,由于参赛选手不足3人,因此,降组参加中年组比赛,成绩算中年组。2、女子中年和50岁以上50米自由泳,由于参赛选手均不足3人,因此,50岁选手降组和中年组选手共同比赛,成绩算中年组。3、男子400米蛙泳项目中,中年组和50岁以上组参赛人数均不足3人,因此,全部降组参加青年组比赛,成绩算青年组。4.比赛奖品和参赛纪念品将由工会统一发放。 |